Deltaview
Ixelles
Ref : 4360646
Description
Situé aux portes de la ville, entre le Delta et le cimetière d’Ixelles, un quartier en pleine expansion, le projet DELTAVIEW propose divers types de logements, allant du studio au penthouse d’exception. Les appartements disposent de belles terrasses avec une vue imprenable sur la Forêt de Soignes. Des places de parkings sont également disponibles. La construction au standard passif vous garantit un maximum de confort et des consommations réduites. Finitions de qualité. Vente du terrain sous droits d'enregistrement (12,5%) et des constructions sous régime TVA (21%). Livraison novembre 2022. PEB : A+. Informations et vente: 02 898 30 30 ou info@haussmannproperties.com Vente en direct du promoteur Willemen.
Oralis SPRL
Liste
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
B.25 | 70 m² | 1 | - | vendu |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
B.35 | 70 m² | 1 | 314 000 € | |||
B.37 | 40 m² | - | vendu |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
B.45 | 70 m² | 1 | - | vendu | ||
B.46 | 66 m² | 1 | 299 000 € |
Etage 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.56 | 66 m² | 1 | 309 000 € | |||
B.55 | 70 m² | 1 | 324 000 € | |||
B.56 | 66 m² | 1 | 304 000 € |
Etage 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
B.65 | 70 m² | 1 | 329 000 € |
Etage 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.71 | 84 m² | 1 | 374 000 € | |||
B.71 | 84 m² | 1 | 384 000 € |
Etage 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.81 | 95 m² | 2 | 419 000 € | |||
B.81 | 95 m² | 2 | 429 000 € |
Etage 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.91 | 95 m² | 2 | 424 000 € | |||
B.91 | 95 m² | 2 | 434 000 € |
Etage 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.101 | 95 m² | 2 | 429 000 € | |||
A.102 | 102 m² | 2 | 509 000 € | |||
B.101 | 95 m² | 2 | 439 000 € |
Etage 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.111 | 95 m² | 2 | 434 000 € | |||
B.111 | 95 m² | 2 | 444 000 € |
Etage 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.123 | 101 m² | 2 | 489 000 € | |||
B.121 | 130 m² | 2 | 699 000 € | |||
B.122 | 164 m² | 3 | 799 000 € |
