DELTAVIEW
Auderghem
Ref : 4362393
Description
Situé aux portes de la ville, entre le Delta et le cimetière d’Ixelles, un quartier en pleine expansion, le projet DELTAVIEW propose divers types de logements, allant du studio au penthouse d’exception. Les appartements disposent de belles terrasses avec une vue imprenable sur la Forêt de Soignes.
Des places de parkings sont également disponibles.
La construction au standard passif vous garantit un maximum de confort et des consommations réduites. Finitions de qualité.
Vente du terrain sous droits d'enregistrement (12,5%) et des constructions sous régime TVA (21%). Livraison novembre 2022. PEB : A+. Informations et vente: 02 898 30 30 ou info@haussmannproperties.com
Vente en direct du promoteur Willemen.
Oralis SPRL
Liste
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
B.25 | 70 m² | 1 | 315 000 € |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
B.35 | 70 m² | 1 | - | vendu | ||
B.37 | 46 m² | - | vendu |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
B.45 | 70 m² | 1 | - | vendu | ||
B.46 | 66 m² | 1 | 305 000 € |
Etage 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.56 | 66 m² | 1 | 309 000 € | |||
B.55 | 70 m² | 1 | - | vendu | ||
B.56 | 66 m² | 1 | 309 000 € |
Etage 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
B.65 | 70 m² | 1 | - | vendu |
Etage 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.71 | 84 m² | 1 | 380 000 € | |||
B.71 | 84 m² | 1 | 390 000 € |
Etage 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.81 | 95 m² | 2 | - | vendu | ||
B.81 | 95 m² | 2 | 435 000 € |
Etage 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.91 | 95 m² | 2 | - | vendu | ||
B.91 | 95 m² | 2 | 440 000 € |
Etage 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.101 | 95 m² | 2 | - | vendu | ||
A.102 | 102 m² | 2 | - | vendu | ||
B.101 | 95 m² | 2 | 442 500 € |
Etage 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.111 | 95 m² | 2 | - | vendu | ||
B.111 | 95 m² | 2 | 447 500 € |
Etage 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | Plan | |||||
A.123 | 101 m² | 2 | 499 000 € | |||
B.121 | 130 m² | 2 | 715 000 € | |||
B.122 | 164 m² | 3 | 820 000 € |
