COLONEL BOURG
Description
The project includes 32 finished apartments with a high level of finish offering a choice of apartments of 1, 2 or 3 rooms.
We have also ensured the use of high quality materials for insulation, in order to guarantee a high performance over the long term ( triple glazing, double flow, ... ). All the apartments are located on the side of the future promenade, which will offer an impregnable view of a bucolic environment. In addition, a selection of parking lots in basements is available to meet your parking needs.
The project is located near the new media park and « Parkway E40 », offering a multitude of leisure, transport and urban parks options.
The project is sold under registration fees, offering a unique opportunity to invest in quality real estate in a location that will ultimately be highly prized.
Do not miss this opportunity to become the owner of an apartment in a prestigious renewal project with a breathtaking view and a multitude of leisure options nearby. Contact us now to find out more about this exceptional opportunity.
List
Floor 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Price | Plan | |||||
A0.01 COLONEL BOURG | 91 m² | 1 | 302,000 € | |||
A0.02 COLONEL BOURG | 95 m² | 1 | 317,000 € | |||
A0.03 COLONEL BOURG | 95 m² | 1 | 322,000 € | |||
A0.04 COLONEL BOURG | 91 m² | 1 | - | sold |
Floor 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Price | Plan | |||||
A1.01 COLONEL BOURG | 94 m² | 2 | 362,000 € | |||
A1.02 COLONEL BOURG | 95 m² | 2 | 337,000 € | |||
A1.03 COLONEL BOURG | 89 m² | 2 | - | sold | ||
A1.04 COLONEL BOURG | 95 m² | 2 | - | sold | ||
A1.05 COLONEL BOURG | 90 m² | 2 | 307,000 € | |||
A1.06 COLONEL BOURG | 94 m² | 2 | - | sold |
Floor 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Price | Plan | |||||
A2.01 COLONEL BOURG | 94 m² | 2 | - | sold | ||
A2.02 COLONEL BOURG | 95 m² | 2 | 349,000 € | |||
A2.03 COLONEL BOURG | 89 m² | 2 | - | sold | ||
A2.04 COLONEL BOURG | 95 m² | 2 | - | sold | ||
A2.05 COLONEL BOURG | 89 m² | 2 | 312,000 € | |||
A2.06 COLONEL BOURG | 94 m² | 2 | 345,000 € |
Floor 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Price | Plan | |||||
A3.01 COLONEL BOURG | 94 m² | 2 | - | sold | ||
A3.02 COLONEL BOURG | 95 m² | 2 | - | sold | ||
A3.03 COLONEL BOURG | 89 m² | 2 | - | sold | ||
A3.04 COLONEL BOURG | 95 m² | 2 | - | sold | ||
A3.05 COLONEL BOURG | 89 m² | 2 | 317,000 € | |||
A3.06 COLONEL BOURG | 94 m² | 2 | - | sold |
Floor 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Price | Plan | |||||
A4.01 COLONEL BOURG | 94 m² | 2 | - | sold | ||
A4.02 COLONEL BOURG | 95 m² | 2 | - | sold | ||
A4.03 COLONEL BOURG | 89 m² | 2 | - | sold | ||
A4.04 COLONEL BOURG | 95 m² | 2 | - | sold | ||
A4.05 COLONEL BOURG | 89 m² | 2 | 322,000 € | |||
A4.06 COLONEL BOURG | 94 m² | 2 | 332,000 € |
Floor 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Price | Plan | |||||
A5.01 COLONEL BOURG | 124 m² | 3 | - | sold | ||
A5.02 COLONEL BOURG | 134 m² | 3 | - | sold | ||
A5.03 COLONEL BOURG | 124 m² | 3 | - | sold | ||
A5.04 COLONEL BOURG | 151 m² | 3 | - | sold |
